V letošnjem šolskem letu so se nekateri oddelki res potrudili pri zbiranju starega papirja, skupaj pa smo zopet presegli magično mejo 100 ton papirja.

NAJBOLJŠI ODDELKI V ŠOLSKEM LETU 2017/18

MESTO RAZRED SKUPAJ
1. 2. B 11838,1 kg
2. 6. C 4879,8 kg
3. 3. Č 4767,9 kg
4. 6. A 4671,9 kg
5. 8. C 4649,8 kg
6. 4. A 4500,4 kg
7. 1. C 4429,7 kg
8. 3. B 3967,7 kg
9. 8. B 3751,0 kg
10. 4. B 3743,4 kg
11. 2. C 3366,4 kg
12. 7. A 3316,1 kg
13. 2. A 3286,0 kg
14. 3. C 3213,7 kg
15. 2. Č 2698,2 kg
16. 4. Č 2691,1 kg
17. 5. C 2686,7 kg
18. 9. A 2642,7 kg
19. 5. B 2525,2 kg
20. 6. B 2518,2 kg
21. 8. A 2467,6 kg
22. 9. C 2431,2 kg
23. 9. B 2052,1 kg
24. 7. B 2049,6 kg
25. 6. Č 1927,2 kg
26. 5. A 1900,8 kg
27. 1. Č 1746,2 kg
28. 5. Č 1591,8 kg
29. 3. A 1578,0 kg
30. 7. C 1499,8 kg
31. 1. B 1254,1 kg
32. 4. C 964,0 kg
33. 1. A 847,9 kg

V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU SMO PO NAŠIH PODATKIH ZBRALI 102 454,3 kg STAREGA PAPIRJA.

NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI V ŠOLSKEM LETU 2017/18

MESTO RAZRED IME IN PRIIMEK SKUPAJ
1. 2. B JULIJA ŠAŠEK 8297,1 kg
2. 6. C MARK SEVER 2113,0 kg
3. 2. C MARCEL KOČAR 1593,1 kg
4. A VID KOČAR 1593,1 kg
5. 8. C NIKA ČADEŽ 1498,8 kg
6. 9. C LAN POGAČAR 1098,0 kg
7. 9. B ŽIGA KONCILIJA 1084,6 kg
8. 3. B FILIP ALEŠ 990,8 kg
9. 9. A LUKA BURJA 955,0 kg
10. 5. C LIAN JERNEJČIČ 933,5 kg
11. 8. B ZALA FRIŠKOVEC 862,0 kg
12. 7. B ŽANA PLANINŠEK 849,4 kg
13. 1. C MONIKA MESARIČ 840,5 kg
14. 3. C TAI ČAD 750,9 kg
15. 1. C URBAN PREŠEREN 703,4 kg
16. 1. C NIK BALAŽIC 690,4 kg
17. 3. Č MONIKA MEDVED 635,9 kg
18. 6. A ALJAŽ KOKALJ JERETINA 630,4 kg
19. 1. Č VID JAMŠEK PUŠ 600,1 kg
4. A LARA JAMŠEK PUŠ 600,1 kg

**ZAPISANI SO VSI UČENCI, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2017/18 ZBRALI VEČ KOT 600 kg STAREGA PAPIRJA.

REZULTATI SO NEVERJETNI!

ČESTITAMO!