Obvestilo po 2. zbiralni akciji
REZULTATI 2. ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
RAZRED | MASA ZBRANEGA PAPIRJA | VEČ KOT 1000 kg | ODSTOTEK SODELUJOČIH UČENCEV | VEČ KOT 60 % | POVPREČNA MASA NA UČENCA | MESTO |
1. A | 246,1 kg | NE | 33,33% | NE | 8,8 kg | |
1. B | 461,6 kg | NE | 45,45% | NE | 16,5 kg | |
1. C | 230,4 kg | NE | 45,45% | NE | 8,2 kg | |
1. Č | 1633,8 kg | DA | 60,00% | DA | 58,4 kg | 5. |
2. A | 259,4 kg | NE | 34,62% | NE | 9,3 kg | |
2. B | 367,8 kg | NE | 40,00% | NE | 13,1 kg | |
2. C | 177,1 kg | NE | 37,50% | NE | 6,3 kg | |
2. Č | 652,3 kg | NE | 50,00% | NE | 23,3 kg | |
2. D | 2852,2 kg | DA | 100,00% | DA | 101,9 kg | 1.* |
3. A | 301,1 kg | NE | 40,91% | NE | 10,8 kg | |
3. B | 1054,3 kg | DA | 65,22% | DA | 37,7 kg | 6. |
3. C | 679,2 kg | NE | 33,33% | NE | 24,3 kg | |
3. Č | 1352,0 kg | DA | 100,00% | DA | 48,3 kg | 2.* |
4. A | 487,2 kg | NE | 57,69% | NE | 17,4 kg | |
4. B | 525,5 kg | NE | 46,15% | NE | 16,2 kg | |
4. C | 407,5 kg | NE | 33,33% | NE | 14,3 kg | |
4. Č | 1735,7 kg | DA | 68,00% | DA | 62,0 kg | 3. |
5. A | 272,4 kg | NE | 30,00% | NE | 9,7 kg | |
5. B | 609,2 kg | NE | 47,83% | NE | 21,8 kg | |
5. C | 592,5 kg | NE | 60,87% | NE | 21,2 kg | |
5. Č | 830,9 kg | NE | 52,17% | NE | 29,5 kg | |
6. A | 2749,1 kg | DA | 40,00% | NE | 98,2 kg | |
6. B | 1692,7 kg | DA | 44,00% | NE | 60,1 kg | |
6. C | 1732,8 kg | DA | 69,23% | DA | 61,9 kg | 4. |
6. Č | 314,9 kg | NE | 37,50% | NE | 11,2 kg | |
7. A | 95,5 kg | NE | 20,00% | NE | 2,4 kg | |
7. B | 431,6 kg | NE | 43,48% | NE | 14,3 kg | |
7. C | 396,6 kg | NE | 26,92% | NE | 14,2 kg | |
7. Č | 787,0 kg | NE | 66,67% | NE | 27,1 kg | |
8. A | 712,9 kg | NE | 42,31% | NE | 26,4 kg | |
8. B | 399,7 kg | NE | 41,67% | NE | 14,4 kg | |
8. C | 212,6 kg | NE | 7,69% | NE | 7,9 kg | |
8. Č | 157,5 kg | NE | 16,67% | NE | 5,6 kg | |
9. A | 121,2 kg | NE | 15,79% | NE | 4,3 kg | |
9. B | 220,9 kg | NE | 25,00% | NE | 8,2 kg | |
9. C | 298,0 kg | NE | 40,00% | NE | 10,5 kg | |
9. Č | 84,6 kg | NE | 12,50% | NE | 3,0 kg |
* V preteklih letih, je bil eden od kriterijev za nagrade, sodelovanje oddelka v več kot 70 %. Odstotek smo izjemoma znižali, smo pa pri razvrstitvi upoštevali prav ta kriterij.
NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI
- ZBIRALNE AKCIJE STAREGA PAPIRJA
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
MESTO | RAZRED | IME IN PRIIMEK | MASA |
1. | 6. A | MARK MATIČIČ | 2201,0 kg |
2. | 4. Č | VID KNEŽEVIĆ GOSAR | 1120,6 kg |
3. | 2. D | VALTER ŠTEPEC | 1031,6 kg |
4. | 3. Č | ZALA ŠAŠEK | 1008,6 kg |
6. B | JULIJA ŠAŠEK | ||
1. Č | ANEJ ŠAŠEK | ||
7. | 6. C | TJAŠA SEVER | 996,7 kg |
8. | 2. Č | JAKA PREŠEREN | 418,0 kg |
9. | 5. B | MARUŠA PIBERNIK | 375,0 kg |
10. | 6. B | ŽAN ZABRET | 356,9 kg |
11. | 3. C | LILI ŠUŠTAR | 321,9 kg |
12. | 6. A | BLAŽ GORZA | 294,1 kg |
13. | 3. C | DARIS KLIČIĆ | 250,3 kg |
14. | 5. Č | VID JAMŠEK PUŠ | 249,4 kg |
15. | 3. B | LARA KONCILIJA | 240,4 kg |
3. B | MAKS KONCILIJA | ||
17. | 1. Č | DAVID BOLTA KURTOVIĆ | 214,3 kg |
18. | 3. B | MATEVŽ KOVAČIĆ | 214,0 kg |
7. Č | PATRIK KOVAČIĆ | ||
20. | 5. Č | EVA DORNIK | 205,1 kg |
*** ZAPISANI SO VSI UČENCI, KI SO V 2. ZBIRALNI AKCIJI ZBRALI VEČ KOT 200 kg STAREGA PAPIRJA.
ČESTITAMO!!!
NAJBOLJŠI POSAMEZNIKI
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
MESTO | RAZRED | IME IN PRIIMEK | MASA |
1. | 6. A | MARK MATIČIČ | 2961,0 kg |
2. | 4. Č | VID KNEŽEVIĆ GOSAR | 1526,7 kg |
3. | 1. Č | ANEJ ŠAŠEK | 1442,6 kg |
3. Č | ZALA ŠAŠEK | ||
6. B | JULUJA ŠAŠEK | ||
6. | 2. D | VALTER ŠTEPEC | 1398,3 kg |
7. | 6. C | TJAŠA SEVER | 1012,2 kg |
8. | 2. D | JAKA PREŠEREN | 620,3 kg |
9. | 5. B | PIBERNIK MARUŠA | 506,6 kg |
10. | 3. B | MAKS KONCILIJA | 406,0 kg |
3. B | LARA KONCILIJA | ||
12. | 6. B | ŽAN ZABRET | 388,7 kg |
13. | 2. D | LIAM HORVAT VERBIČ | 388,6 kg |
14. | 6. C | MARCEL KOČAR | 364,6 kg |
15. | 3. C | LILI ŠUŠTAR | 338,7 kg |
16. | 7. Č | GAL KOŠČAK | 303,7 kg |
* ZAPISANI SO VSI UČENCI, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2021/22 ZBRALI VEČ KOT 300 kg STAREGA PAPIRJA.
ČESTITAMO!!!
Zahvala
Zahvaljujemo se vsem učencem in staršem, ki so pomagali pri tehtanju in zbiranju odpadnega papirja. Z vašo pomočjo smo delo lažje in hitreje opravili. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so papir pripravili v pakete, lažje od 5 kg.
Posebna zahvala gre tudi učencem, ki so poleg zbiranja papirja, pomagali pri tehtanju in nošenju paketov pripeljanega papirja ter staršem, ki so potrpežljivo čakali na tehtanje papirja. Čeprav je bila to zadnja zbiralna akcija starega papirja, ste ponovno dokazali, da nas zanos za varovanje okolja ni zapustil.
Ti učenci so:
Monika Medved, Patrik Kovačić, Urban Dovžan, Staš Grčar Vidmar, Gal Koščak, Jaka Letonje, Vid Jamšek Puš, Blaž Skok, Jošt Smolnikar, Filip Aleš in Liam Jernejčič.
Zahvaljujemo se tudi hišnikoma, vodstvu šole in učiteljem, ki ste s svojimi spodbudami pomagali, da se je zbiralna akcija starega papirja končala po naših željah.
Vsaka pomoč pri ohranitvi narave je pomembna in tudi tokrat smo na OŠ Mengeš dokazali, da nam ni vseeno.
Hvala vsem.
EKO POZDRAV
Obvestilo po 1. zbiralni akciji
Prva zbiralna akcija papirja je pod streho.
PO RAZREDIH | ||||||
Teža skupaj zbranega papira | Razred | Ali je izpolnjen prvi kriterij (Skupaj > 1000 kg) | Odstotek sodelujočih učencev | Ali je izpolnjen drugi kriterij (Sodelujočih > 70%) | POVPREČJE na učenca | |
1 | 549,7 | 1.a | ne | 33,33% | ne | 19,63 |
2 | 282,9 | 1.b | ne | 22,73% | ne | 10,10 |
3 | 89,4 | 1.c | ne | 13,64% | ne | 3,19 |
4 | 535,5 | 1.č | ne | 40,91% | ne | 19,13 |
5 | 279,0 | 2.a | ne | 34,62% | ne | 9,96 |
6 | 135,9 | 2.b | ne | 12,00% | ne | 4,85 |
7 | 261,4 | 2.c | ne | 37,50% | ne | 9,34 |
8 | 235,9 | 2.č | ne | 38,46% | ne | 8,43 |
9 | 1187,0 | 2.d | da | 100,00% | da | 42,39 |
10 | 92,6 | 3.a | ne | 22,73% | ne | 3,31 |
11 | 796,1 | 3.b | ne | 82,61% | da | 28,25 |
12 | 64,6 | 3.c | ne | 23,81% | ne | 2,31 |
13 | 778,3 | 3.č | ne | 47,37% | ne | 27,80 |
14 | 466,9 | 4.a | ne | 57,69% | ne | 16,68 |
15 | 181,5 | 4.b | ne | 30,77% | ne | 6,48 |
16 | 299,3 | 4.c | ne | 25,93% | ne | 10,69 |
17 | 882,0 | 4.č | ne | 40,00% | ne | 31,50 |
18 | 381,5 | 5.a | ne | 20,00% | ne | 13,63 |
19 | 553,3 | 5.b | ne | 60,87% | ne | 19,76 |
20 | 943,1 | 5.c | ne | 60,87% | ne | 30,52 |
21 | 267,2 | 5.č | ne | 30,43% | ne | 9,54 |
22 | 1070,1 | 6.a | da | 28,00% | ne | 37,54 |
23 | 1025,9 | 6.b | da | 48,00% | ne | 36,64 |
24 | 458,6 | 6.c | ne | 42,31% | ne | 16,38 |
25 | 245,1 | 6.č | ne | 25,00% | ne | 8,75 |
26 | 575,2 | 7.a | ne | 20,00% | ne | 5,14 |
27 | 253,8 | 7.b | ne | 17,39% | ne | 9,06 |
28 | 441,7 | 7.c | ne | 26,92% | ne | 15,78 |
29 | 880,5 | 7.č | ne | 44,44% | ne | 16,06 |
30 | 289,4 | 8.a | ne | 26,92% | ne | 10,72 |
31 | 549,6 | 8.b | ne | 41,67% | ne | 20,36 |
32 | 293,0 | 8.c | ne | 7,69% | ne | 10,85 |
33 | 441,9 | 8.č | ne | 33,33% | ne | 15,78 |
34 | 142,3 | 9.a | ne | 10,53% | ne | 5,08 |
35 | 36,9 | 9.b | ne | 10,00% | ne | 1,37 |
36 | 349,2 | 9.c | ne | 40,00% | ne | 10,60 |
37 | 20,0 | 9.č | ne | 6,25% | ne | 0,71 |
SKUPAJ ZBRANEGA PAPIRJA 1. AKCIJA | 16336,3 |
PO POSEMEZNIKIH
MESTO | PRIIMEK | IME | RAZRED | kg |
1. | Matičič | Mark | 6.a | 760 |
2. | Šašek | Anej | 1.č | 434 |
3. | Šašek | Zala | 3.č | 434 |
4. | Šašek | Julija | 6.b | 434 |
5. | Knežević Gosar | Vid | 4.č | 406,1 |
6. | Štepec | Valter | 2.d | 366,7 |
7. | Terpin | Nejc | 6.b | 276,1 |
8. | Kočar | Marcel | 6.c | 256,5 |
9. | Čad | Tai | 7.c | 244 |
10. | Perković | Adrian | 3.b | 230,1 |
11. | Košir | Aljoša | 1.a | 229,9 |
12. | Prešeren | Jaka | 2.d | 202,3 |
13. | Prešeren | Urban | 5.c | 202,3 |
14. | Plos | David | 5.č | 195,5 |
15. | Horvat Verbič | Liam | 2.d | 193,4 |
16. | Hutar | Pia | 9.c | 193,4 |
17. | Tabaković | Ermin | 4.č | 167,1 |
18. | Koščak | Gal | 7.č | 166,2 |
19. | Koncilija | Lara | 3.b | 165,6 |
20. | Koncilija | Maks | 3.b | 165,6 |
Zahvaljujemo se vsem učencem in staršem, ki so pomagali pri tehtanju in zbiranju starega papirja. Z vašo pomočjo smo delo lažje in hitreje opravili. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so papir pripravili v pakete lažje od 5 kg.
Posebna zahvala gre učencem, ki so poleg zbiranja papirja, pomagali tudi pri tehtanju in nošenju paketov. Ti učenci so: Urban Dolžan, Patrik Kovačič, Jaka Letonje, Staš Grčar Vidmar, Gal Koščak, Darin Kiš, Tai Čad, Monika Medved, Jan Komat, Lian Jernejčič.
Zbrali smo veliko količino starega papirja in s tem vsaj malo pripomogli k ohranitvi gozdov.
——————————————————
Obvestilo pred prvo zbiralno akcijo:
Po skoraj dveletnem premoru nadaljujemo z zbiralnimi akcijami starega papirja.
V tem šolskem letu bomo izvedli dve: prva bo potekala od 12. do 14. oktobra 2021, druga pa od 17. do 19. maja 2022.
Zbrani papir bomo tehtali in nagradili najbolj prizadevne razrede ter učence zbiralce in prostovoljce, ki bodo pomagali pri zbiranju in tehtanju:
– torek od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 15.00,
– sreda od 7.00 do 8.30 in od 14.00 do 17.00,
– četrtek od 7.00 do 8.30, 10.00 do 11.00 in od 14.00 do 15.00
Zabojnik bo stal v bližini kulturnega doma (enako kot pri zadnjih zbiralnih akcijah).