Spodaj si lahko ogledate rezultate 1. zbiralne akcije starega papirja v šolskem letu 2019/2020.

Rezultati po razredih 1. zbiralne akcije starega papirja v šolskem letu 2019/2020

RAZRED MASA ZBRANEGA PAPIRJA VEČ KOT 1000 kg ODSTOTEK SODELUJOČIH UČENCEV VEČ KOT 70 % POVPREČNA MASA NA UČENCA MESTO
1. A 448,5 kg NE 50 % NE 16,0 kg
1. B 996,0 kg NE 65 % NE 35,6 kg
1. C 515,9 kg NE 74 % DA 18,4 kg
1. Č 1237,5 kg DA 50 % NE 44,2 kg
2. A 913,8 kg NE 81 % DA 32,6 kg
2. B 3649,6 kg DA 77 % DA 130,3 kg 1.
2. C 1241,9 kg DA 62 % NE 44,4 kg
2. Č 1393,6 kg DA 81 % DA 49,8 kg 7.
3. A 461,2 kg NE 65 % NE 16,5 kg
3. B 907,6 kg NE 83 % DA 32,4 kg
3. C 2184,4 kg DA 88 % DA 78,0 kg 4.
3. Č 837,7 kg NE 63 % NE 28,6 kg
4. A 1975,8 kg DA 81 % DA 70,6 kg 5.
4. B 1733,9 kg DA 81 % DA 61,9 kg 6.
4. C 1374,1 kg DA 73 % DA 49,1 kg 8.
4. Č 1198,3 kg DA 69 % NE 42,8 kg
5. A 736,7 kg NE 54 % NE 26,1 kg
5. B 2278,7 kg DA 57 % NE 81,4 kg
5. C 1097,5 kg DA 80 % DA 39,0 kg 13.
5. Č 1120,9 kg DA 81 % DA 38,9 kg 14.
6. A 2617,5 kg DA 78 % DA 91,0 kg 2.
6. B 1118,9 kg DA 84 % DA 40,0 kg 12.
6. C 784,1 kg NE 81 % DA 25,6 kg
6. Č 932,4 kg NE 59 % NE 33,3 kg
7. A 734,1 kg NE 45 % NE 26,2 kg
7. B 772,6 kg NE 65 % NE 26,0 kg
7. C 898,1 kg NE 71 % DA 32,1 kg
7. Č 442,0 kg NE 44 % NE 12,3 kg
8. A 1451,1 kg DA 80 % DA 46,3 kg 9.
8. B 1430,4 kg DA 71 % DA 41,0 kg 11.
8. C 2324,2 kg DA 95 % DA 83,0 kg 3.
8. Č 950,2 kg NE 79 % DA 32,8 kg
9. A 1176,8 kg DA 81 % DA 44,0 kg 10.
9. B 634,8 kg NE 31 % NE 19,8 kg
9. C 948,2 kg NE 33 % NE 31,9 kg

Najboljši posamezniki 1. zbiralne akcije starega papirja v šolskem letu 2019/2020

MESTO RAZRED IME IN PRIIMEK MASA
1. 2. B JEMC JAKA 2667,6 kg
2. 8. C MARK SEVER 1253,6 kg
3. 4. A MARK MATIČIČ 843,7 kg
4. 5. B NIK ŠINKOVEC 769,3 kg
5. 6. A VID KOČAR 538,8 kg
4. C MARCEL KOČAR
7. 1. Č URH MAJDIČ 457,4 kg
8. 9. C VANESA LUKMAN 452,0 kg
9. 6. A MARUŠA VRHOVNIK 451,0 kg
10. 2. B IAN BOLTA KURTOVIĆ 434,0 kg
11. 4. B KRAS LORBER 397,1 kg
12. 3. C URBAN PREŠEREN 353,2 kg
13. 1. Č ZALA ŠAŠEK 339,6 kg
14. 2. C GAJA JAKŠA 322,8 kg
5. C JAN JAKŠA
16. 2. Č VID KNEŽEVIĆ GOSAR 320,7 kg
17. 2. C JAKA ALEŠ 316,6 kg
18. 8. B NIKA OBLAK 312,9 kg
19. 3. C MONIKA MESARIČ 306,5 kg
20. 5. B FILIP ALEŠ 295,6 kg
21. 4. B LUNA ŽAGAR 283,7 kg
22. 7. A HANA DRENIK 262,0 kg
23. 5. B KATARINA GOLTNIK 260,0 kg

*** ZAPISANI SO VSI UČENCI, KI SO ZBRALI VEČ KOT 250 kg.

ČESTITAMO!!!

Zahvaljujemo se vsem učencem in staršem, ki so pomagali pri tehtanju in zbiranju odpadnega papirja. Z vašo pomočjo smo delo lažje in hitreje opravili. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki so papir pripravili v pakete, lažje od 5 kg.

Posebna zahvala gre tudi učencem, ki so poleg zbiranja papirja, pomagali pri tehtanju in nošenju paketov pripeljanega papirja ter staršem, ki so potrpežljivo čakali na tehtanje papirja.

Ti učenci so:

Patrik Kovačić, Urban Dovžan, Staš Grčar Vidmar, Jaka Letonje, Jan Komat, Tai Čad, Gal Koščak, Jaša Jagodic, Filip Tomazin, Jon Šalja, Sašo Felc, Ajda Nakrst, Kras Lorber, Blaž Skok, Zack Hurwits in Lan Tičar Stranjak.

Zahvaljujemo se tudi g. Francu Skoku,  hišnikoma, vodstvu šole in učiteljem, ki ste s svojimi spodbudami pomagali, da se je zbiralna akcija starega papirja končala po naših željah.

Vsaka pomoč pri ohranitvi narave je pomembna in tudi tokrat smo na OŠ Mengeš dokazali, da nam ni vseeno.

 

Hvala vsem.

EKO POZDRAV